PC gamer por faixa de preço
Configurações por faixa com o preço de hoje. Planilha opcional.
R$ 19,90 guia completo · pagamento único
Planilha XLSX + guia em PDF
Quero o guia completo Ver o que vem e os bônus
Configurações de referência por faixa de preço, com o menor preço verificado de cada peça agora. O total soma só as peças com oferta atual. Quer uma recomendação para o seu uso? Faça o quiz do PC.
PC gamer até R$ 3.000
Esports e jogos leves em Full HD com o menor preço verificado de cada peça.
| Peça | Produto | Hoje |
|---|---|---|
| Processador | Processador AMD Ryzen 5 5600 | R$ 899,00 |
| Placa de vídeo | Placa de Vídeo ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB | R$ 1.727,86 |
| Memória | Memória Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz | R$ 999,00 |
| SSD | SSD Kingston NV3 500GB M.2 NVMe | R$ 634,00 |
| Fonte | Fonte MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze | sem oferta |
| Gabinete | Gabinete Rise Mode Galaxy Glass | R$ 366,66 |
| Placa-mãe | Placa-Mãe MSI A520M-A Pro | R$ 411,10 |
| Total de hoje | R$ 5.037,62 | |
PC gamer até R$ 5.000
Full HD no alto e QHD com DLSS em plataforma AM5 com espaço para upgrade.
| Peça | Produto | Hoje |
|---|---|---|
| Processador | Processador AMD Ryzen 5 7600 | R$ 2.016,27 |
| Placa de vídeo | Placa de Vídeo MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8GB | R$ 3.529,40 |
| Memória | Memória Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz | sem oferta |
| SSD | SSD Crucial P3 Plus 1TB M.2 NVMe | R$ 1.377,24 |
| Fonte | Fonte Corsair CX650 650W 80 Plus Bronze | R$ 411,10 |
| Gabinete | Gabinete Montech Air 903 Max | sem oferta |
| Placa-mãe | Placa-Mãe ASRock B650M-HDV/M.2 | R$ 907,77 |
| Total de hoje | R$ 8.241,78 | |
PC gamer até R$ 8.000
QHD no alto com 16 GB de memória de vídeo e placa B850 pronta para Ryzen 9000.
| Peça | Produto | Hoje |
|---|---|---|
| Processador | Processador AMD Ryzen 5 9600X | R$ 1.419,99 |
| Placa de vídeo | Placa de Vídeo MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB | R$ 6.588,22 |
| Memória | Memória Kingston Fury Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz | R$ 4.850,00 |
| SSD | SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 NVMe | R$ 1.692,33 |
| Fonte | Fonte MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80 Plus Gold | sem oferta |
| Cooler | Cooler para Processador DeepCool AK400 | R$ 197,40 |
| Gabinete | Gabinete NZXT H5 Flow | sem oferta |
| Placa-mãe | Placa-Mãe Gigabyte B850M Aorus Elite WiFi6E | sem oferta |
| Total de hoje | R$ 14.747,94 | |
Edição e stream
12 núcleos, 64 GB de memória e SSD de 2 TB para editar vídeo e fazer live sem travar.
| Peça | Produto | Hoje |
|---|---|---|
| Processador | Processador AMD Ryzen 9 9900X | R$ 2.342,14 |
| Placa de vídeo | Placa de Vídeo MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12GB | R$ 6.399,00 |
| Memória | Memória Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz | sem oferta |
| SSD | SSD Samsung 990 Pro 2TB M.2 NVMe | sem oferta |
| Fonte | Fonte Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold | R$ 666,66 |
| Cooler | Water Cooler Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB | sem oferta |
| Gabinete | Gabinete Corsair 3500X | R$ 588,88 |
| Placa-mãe | Placa-Mãe MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi | R$ 2.300,00 |
| Total de hoje | R$ 12.296,68 | |
Onde o dinheiro faz diferença
- Placa de vídeo: perto de 35% a 45% do orçamento em PC para jogos.
- Memória: 16 GB em dois pentes; 32 GB para edição.
- Fonte: marca conhecida e selo 80 Plus. É a peça que protege as outras.
Planilha de PC gamer por faixa de preço
Opcional. Tudo acima continua grátis.
O que vem nele
- Planilha XLSX com cada faixa peça por peça, preço de hoje e menor dos últimos 30 dias
- Coluna para o seu preço e total automático
- Checklist de compatibilidade
- Guia em PDF: onde o dinheiro faz diferença em cada faixa
Perguntas frequentes
Quanto custa montar um PC gamer?
Depende da faixa. Esta página mostra as montagens de referência com o preço de hoje de cada peça, somado na hora.
Os preços estão atualizados?
Cada peça usa o menor preço verificado entre as lojas que acompanhamos, com a hora da leitura. Como o preço muda, vale olhar de novo antes de comprar.
Preciso da planilha?
Não. A tabela desta página é grátis. A planilha é para quem quer editar preços, somar com frete e seguir o checklist de compatibilidade.
Atualizado em 30/10/2026.